- 产品描述
Focus诊断公司是美国zui大的诊断公司Quest公司旗下的子公司。该公司向医学中心、医院及商业实验室提供参考检测服务。广州健仑生物科技有限公司是FOCUS诊断公司在大中华地区的战略合作伙伴,负责该产品的售后服务工作。
Focus公司向市场推出了多项新型测试服务,其中包括对莱姆关节炎、西尼罗河病毒以及严重急性呼吸系统综合症(SARS)的诊断化验,在诊断领域具有较高的声誉。此外,Focus诊断公司还研发并推出了诊断产品,例如诊断单纯疱疹病毒的HerpeSelect产品。
产品分类
一、免疫荧光玻片试剂盒产品
1.产品组成:
①检测不同病原微生物的免疫荧光玻片。②做免疫荧光检测试验能用到的配套试剂
编码 | 产品名称 | 产品用途 | 规格 |
IF1450G | 无形体IgG免疫荧光试剂盒 | 用于检测和半定量分析人体血清标本中无形体IgG抗体。 | 120T/盒 |
IF1450M | 无形体IgM免疫荧光试剂盒 | 用于检测和半定量分析人体血清标本中无形体IgM抗体。 | 120T/盒 |
IF0300G | 虫媒病毒IgG免疫荧光试剂盒 | 用于检测急性期和恢复期东方马脑炎、圣路易脑炎、西方马脑炎和加州脑炎血清样本中的IgG抗体。 | 80T/盒 |
IF0300M | 虫媒病毒IgM免疫荧光试剂盒 | 用于检测急性期和恢复期东方马脑炎、圣路易脑炎、西方马脑炎和加州脑炎血清样本中的IgM抗体。 | 80T/盒 |
IF1300G | 巴尔通体IgG免疫荧光试剂盒 | 用于临床诊断患者是否感染巴尔通体病;可以定性和半定量分析人体血清标本中巴尔通体IgG抗体。 | 80T/盒 |
IF1300M | 巴尔通体IgM免疫荧光试剂盒 | 用于临床诊断患者是否感染巴尔通体病;可以定性和半定量分析人体血清标本中巴尔通体IgM抗体。 | 80T/盒 |
IF1250A | 衣原体IgA免疫荧光试剂盒 | 用MIF(微量免疫荧光检测)方法检测人体血液样本中肺炎衣原体和沙眼衣原体IgA抗体。 | 120T/盒 |
IF1250G | 衣原体IgG免疫荧光试剂盒 | 用MIF(微量免疫荧光检测)方法检测人体血液样本中肺炎衣原体和沙眼衣原体IgG抗体。 | 120T/盒 |
IF1250M | 衣原体IgM免疫荧光试剂盒 | 用MIF(微量免疫荧光检测)方法检测人体血液样本中肺炎衣原体和沙眼衣原体IgM抗体。 | 120T/盒 |
IF0200G | Q热IgG免疫荧光试剂盒 | 用于检测和半定量分析有Q发热引起的病人血清样本中的伯纳特氏立克次氏体IgG。 | 80T/盒 |
IF0200M | Q热IgM免疫荧光试剂盒 | 用于检测和半定量分析有Q发热引起的病人血清样本中的伯纳特氏立克次氏体IgM。 | 80T/盒 |
IF0100G | 立克次体IgG免疫荧光试剂盒 | 用于检测和半定量分析由落基山斑疹热、伤寒立克次体和鼠伤寒立克次体所引起的病人血清标本中立克次氏体IgG抗体。 | 80T/盒 |
IF0100M | 立克次体IgM免疫荧光试剂盒 | 用于检测和半定量分析由落基山斑疹热、伤寒立克次体和鼠伤寒立克次体所引起的病人血清标本中立克次氏体IgM抗体。 | 80T/盒 |
IF0500 | EB病毒核心抗原反补体免疫试剂盒 | 用于检测和半定量分析人体标本中是否存在由EB病毒抗原所产生的抗体,进而诊断病人是否感染EB病毒。 | 120T/盒 |
IF0700 | EB病毒早起抗原免疫荧光试剂盒 | 用于检测和半定量分析人体血清标本中EB病毒潜伏期和传染期IgG抗体。 | 120T/盒 |
IF0600G | EB病毒VCAIgM重组免疫荧光试剂盒 | 用于检测和半定量分析人体血清标本中的有EB病毒表面抗原有道产生的IgG抗体。 | 120T/盒 |
RIF0600M | EB病毒VCAIgM重组免疫荧光试剂盒 | 用于检测和半定量分析人体血清标本的由EB病毒表面抗原诱导产生的IgM抗体。 | 120T/盒 |
IF0950 | 军团菌免疫荧光试剂盒 | 用于检测和半定量分析人体血清标本中嗜肺军团菌抗体(嗜肺军团菌血清型1、2、3、4、5、6、8)。 | 120T/盒 |
EL1600G | 汉坦病毒IgG检测试剂盒 | 用于流行性出血热(EHF)病人血清中抗汉坦病毒IgG定性检测。 | 96T/盒 |
EL1600M | 汉坦病毒IgM检测试剂盒 | 用于流行性出血热(EHF)病人血清中抗汉坦病毒IgM的定性检测。 | 96T/盒 |
EL1500G | 汉坦病毒IgG检测试剂盒 | 用于检测和半定量分析人体血清标本的由登革热病毒IgM抗体。 | 96T/盒 |
EL1500M | 汉坦病毒IgM检测试剂盒 | 用于流行性出血热(EHF)病人血清中抗汉坦病毒IgM的定性检测。 | 96T/盒 |
IH0100 | 钩端螺旋体免疫荧光试剂盒 | 用于检测和半定量分析人体钩端螺旋体病抗体。 | 120T/盒 |
二、免疫荧光玻片产品:
1.产品组成:
①检测不同病原微生物的免疫荧光玻片。
编码 | 产品名称 | 产品用途 | 规格 | 认证 |
IF1403 | 无形体IgG免疫荧光玻片 | 用于检测和半定量分析人体血清标本中无形体IgG抗体。 | 12孔/张,10张/包 | CE |
IF1404 | 无形体IgM免疫荧光玻片 | 用于检测和半定量分析人体血清标本中无形体IgM抗体。 | 12孔/张,10张/包 | CE |
IF0301 | 虫媒病毒免疫荧光玻片 | 用于检测急性期和恢复期东方马脑炎、圣路易脑炎、西方马脑炎和加州脑炎血清样本中的IgG和IgM抗体。 | 8孔/张,10张/包 | CE |
IF0904 | 巴贝西虫(B.microti)免疫荧光玻片 | 用于检测B.microti病毒抗体。 | 10孔/张,10张/包 |
|
IF0104 | 立克次体免疫荧光玻片(康氏立克次体) | 用于检测散寒立克次体(康氏立克次体)感染。 | 8孔/张,10张/包 | CE |
IF0101 | 立克次体免疫荧光玻片(办疹伤寒及立氏立克次体) | 用于检测和半定量分析由落基山斑疹热、伤寒立克次体和鼠伤寒立克次体所引起的病人血清标本中立克次氏体抗体。 | 8孔/张,10张/包 | CE |
IF1301 | 巴尔通体IgG免疫荧光玻片(Vero细胞共培养) | 用于临床诊断患者是否感染巴尔通体病;可以定性和半定量分析人体血清标本中巴尔通体IgG抗体。 | 8孔/张,10张/包 | CE |
IF1302 | 巴尔通体IgM免疫荧光玻片(制备血琼脂) | 用于临床诊断患者是否感染巴尔通体病;可以定性和半定量分析人体血清标本中巴尔通体IgM抗体。 | 8孔/张,10张/包 | CE |
IF1201 | 衣原体免疫荧光检测(MIF)玻片 | 用MIF(微量免疫荧光检测)方法检测人体血液样本中肺炎衣原体和沙眼衣原体IgA、IgG、IgM抗体。 | 12孔/张,10张/包 | CE |
IF1501 | EB病毒核心抗原反不提免疫玻片 | 用于检测和半定量分析人体标本中是否存在由EB病毒抗原所产生的抗体,进而诊断病人是否感染EB病毒。 | 12孔/张,10张/包 | CE |
IF0751 | EB病毒早期抗原免疫荧光玻片及样本稀释液 | 用于检测和半定量分析人体血清标本中EB病毒潜伏期和传染期IgG抗体。 | 12孔/张,10张/包 | CE |
IH0601 | EB病毒VCAIgG免疫荧光玻片 | 用于检测和半定量你分析人体血清标本中的由EB病毒表面抗原诱导产生的IgG抗体。 | 12孔/张,10张/包 | CE |
IF0602 | EB病毒VCAIgM重组免疫荧光玻片 | 用于检测和半定量分析人体血清标本中的由EB病毒表面抗原诱导产生的IgM抗体。 | 12孔/张,10张/包 | CE |
IF1003 | 查菲埃立克体IgG免疫荧光玻片 | 用于检测标本中人类单核细胞热带埃希氏病 | 12孔/张,10张/包 | 1 |
IF1004 | 查菲埃立克体IgM免疫荧光玻片 | 用于检测标本中人类单核细胞热带埃希氏病 | 12孔/张,10张/包 | 1 |
IF1951 | 军团菌免疫荧光玻片 | 用于检测和半定量分析热体血清标本中嗜肺型 | 12孔/张,10张/包 | CE |
IF0201 | Q热免疫荧光玻片(1阶段及2阶段) | 用于检测和半定量分析由Q发热引起的病人血 | 8孔/张,10张/包 | CE |
本公司为美国FOCUS公司在中国地区战略合作伙伴,系列产品均由本公司*总代理。
由于版面有限,仅展示少部分产品,如没找到您需要的产品,请与我们!
二维码扫一扫
【公司名称】 广州健仑生物科技有限公司
【】 杨永汉
【】
【腾讯 】 2042552662
【公司地址】 广州清华科技园创新基地番禺石楼镇创启路63号二期2幢101-103室
英文版产品清单
CatalogNo. | Description | Tests |
IF1450G | A.phagocytophilum(HGA)IFAIgG | 120T/Kit |
IF1450M | A.phagocytophilum(HGA)IFAIgM | 120T/Kit |
IF0300G | ArbovirusIFAIgG | 80T/Kit |
IF0300M | ArbovirusIFAIgM | 80T/Kit |
IF1300G | BartonellaIFAIgG | 80T/Kit |
IF1300M | BartonellaIFAIgM | 80T/Kit |
IF1250A | ChlamydiaMIFIgA | 120T/Kit |
IF1250G | ChlamydiaMIFIgG | 120T/Kit |
IF1250M | ChlamydiaMIFIgM | 120T/Kit |
EL1500G | DengueFeverVirusIgGDxSelect™ | 96T/Kit |
EL1500M | DengueFeverVirusIgMCaptureDxSelect™ | 96T/Kit |
IF0500 | Epstein-BarrNuclearAntigen(EBNA)ACIF | 120T/Kit |
IF0700 | Epstein-BarrVirus(EBV)EarlyAntigenIFA | 120T/Kit |
IF0600G | Epstein-BarrVirus(EBV)VCAIFAIgG | 120T/Kit |
RIF0600M | Epstein-BarrVirus(EBV)VCAIgMRecombinantIFA(RIFA®) | 120T/Kit |
EL1600G | HantavirusIgGDxSelect™ | 96T/Kit |
EL1600M | HantavirusIgMDxSelect™ | 96T/Kit |
EL0910G | HerpeSelect®1ELISAIgG | 96T/Kit |
EL0910G-5 | HerpeSelect®1ELISAIgG | 480T/Kit |
IB0900G | HerpeSelect®1and2ImmunoblotIgG | 24T/Kit |
EL0920G | HerpeSelect®2ELISAIgG | 96T/Kit |
EL0920G-5 | HerpeSelect®2ELISAIgG | 480T/Kit |
EL1700 | HistoplasmaELISADxSelect™ | 96T/Kit |
IF0950 | LegionellaIFA | 120T/Kit |
IH0100 | LeptospirosisIHA | 120T/Kit |
EL0100G | ParvovirusB19IgGDxSelect™ | 96T/Kit |
EL0100M | ParvovirusB19IgMDxSelect™ | 96T/Kit |
IF0200G | QFeverIFAIgG | 80T/Kit |
IF0200M | QFeverIFAIgM | 80T/Kit |
IF0100G | RickettsiaIFAIgG | 80T/Kit |
IF0100M | RickettsiaIFAIgM | 80T/Kit |
RT1500GM | DengueIgG/IgMRapidTest | 25T/Kit |
RT1510 | DengueNS1AntigenRapidTest | 25T/Kit |
EL0300G | WestNileVirusIgGDxSelect™ | 96T/Kit |
EL0300G-5 | WestNileVirusIgGDxSelect™ | 480T/Kit |
EL0300M-5 | WestNileVirusIgMCaptureDxSelect™ | 480T/Kit |
EL0300M | WestNileVirusIgMCaptureDxSelect™ | 96T/Kit |
|
|
|
|
|
|
| MISCELLANEOUSREAGENTSANDSLIDES |
|
|
|
|
CatalogNo. | Description | Wells |
IF0006 | 3%YolkSacDiluent | 25mL |
IF0006-5 | 3%YolkSacDiluent | 5mL |
IF1403 | A.phagocytophiliumIgGSlides | 12wells |
IF1404 | A.phagocytophiliumIgMSlides | 12wells |
IF1410 | A.phagocytophilum(HGA)IgGPositiveControl | 0.30mL |
IF1412 | A.phagocytophilum(HGA)IgMPositiveControl | 0.30mL |
IF1411 | A.phagocytophilum(HGA)NegativeControl | 0.25mL |
IF0301 | ArbovirusIFASubstrateSlide | 8wells |
IF0314 | ArbovirusNegativeControl | 0.25mL |
IF0310 | ArbovirusPolyvalentPositiveControl(MouseIgG) | 0.25mL |
IF0311 | ArbovirusSLEIgGPositiveControl | 0.25mL |
IF0904 | Babesia(B.microti)IFASubstrateSlide |
|
IF0910 | BabesiaIgGPositiveControl | 0.25mL |
IF1301 | BartonellaIFAIgG(VeroCellCo-Culture)SubstrateSlide | 8wells |
IF1302 | BartonellaIFAIgM(BloodAgarPreparation)SubstrateSlide | 8wells |
IF1316 | BartonellaIgGSampleDiluent(10X) | 6.0mL |
IF1313 | BartonellaNegativeControl | 0.25mL |
IF1314 | BartonellaPolyvalentPositiveControl(MouseIgG) | 0.30mL |
IF1213 | ChlamydiaMIFNegativeControl | 0.25mL |
IF1214 | ChlamydiaMIFPolyvalentPositiveControl(MouseIgG) | 0.30mL |
IF1201 | ChlamydiaMIFSubstrateSlide | 12wells |
IF0003 | EBNAACIFConjugate | 2.0mL |
IF0501 | EBNAACIFSubstrateSlide | 12wells |
IF0510 | EBVEBNAACIFIgGPositiveControl | 0.30mL |
IF0751 | EBVEarlyAntigenIFASubstrateSlideandSampleDiluent | 12wells |
IF0710 | EBVEarlyAntigenIgGPositiveControl | 0.30mL |
IF0750 | EBVEarlyAntigenSampleDiluent | 50.0mL |
IF0811 | EBVNegativeControl | 0.25mL |
IF0601 | EBVVCAIFAIgGSubstrateSlide | 12wells |
IF0610 | EBVVCAIgGPositiveControl | 0.30mL |
IF0620 | EBVVCAIgMPositiveControl | 0.30mL |
RIF0602 | EBVVCAIgMRecombinantIFA(RIFA®)SubstrateSlide | 12wells |
IF1003 | Ehrlichiachaffeensis(HME)IFAIgGSubstrateSlide | 12wells |
IF1004 | Ehrlichiachaffeensis(HME)IFAIgMSubstrateSlide | 12wells |
IF1010 | Ehrlichiachaffeensis(HME)IgGPositiveControl | 0.30mL |
IF1012 | Ehrlichiachaffeensis(HME)IgMPositiveControl | 0.30mL |
IF1011 | Ehrlichiachaffeensis(HME)NegativeControl | 0.25mL |
IF0001 | FITCIgGConjugate | 2.5mL |
IF0002 | FITCIgMConjugate | 2.5mL |
RIF0610 | FITCIgMConjugate(ForusewithRIF0602RIFA®slide) | 2.5mL |
EL0904 | HSVELISAType1&2NegativeControl |
|
IB0901 | HSVImmunoblotStrips |
|
IF1209 | IgAConjugateDualSpecies | 3.5mL |
IF0011 | IgGConjugate-DualSpecies | 3.5mL |
IF0012 | IgMConjugate-DualSpecies | 3.5mL |
IF0609 | IgMPretreatmentDiluent | 12.0mL |
IF0209 | IgMPretreatmentDiluent | 5.0mL |
IF0010 | LegionellaIFAPolyvalentConjugate | 3.5mL |
IF0913 | LegionellaNegativeControl | 0.25mL |
IF0951 | LegionellaPanelIFASubstrateSlide | 12wells |
IF0914 | LegionellaPositiveControl | 0.30mL |
IF0201 | QFeverIFA(Phase1and2)SubstrateSlide | 8wells |
IF0211 | QFeverIgGPositiveControl | 0.25mL |
IF0208 | QFeverIgGSampleDiluent(5X) | 5.0mL |
IF0212 | QFeverIgMPositiveControl | 0.25mL |
IF0213 | QFeverNegativeControl | 0.25mL |
IF0115 | RickettsiaNegativeControl | 0.25mL |
IF0112 | RickettsiaSpottedFeverGroupIgGPositiveControl | 0.25mL |
IF0114 | RickettsiaSpottedFeverGroupIgMPositiveControl | 0.25mL |
IF0111 | RickettsiaTyphusFeverGroupIgGPositive | 0.25mL |
IF0113 | RickettsiaTyphusFeverGroupIgMPositiveControl | 0.25mL |
IF0104 | RickettsiaconoriiIFASubstrateSlide | 8wells |
IF0101 | Rickettsia(R.typhiandR.rickettsii)IFASubstrateSlide | 8wells |