- 产品描述
电话:020-8257 4011 杨永汉
16孔便携式非洲猪瘟检测仪(肉制品公司)
广 州健仑生物科技有限公司
16孔便携式非洲猪瘟检测仪(肉制品公司)
1、顶部检测技术,白管和透管均可使用
2、自带7”高清真彩全触控屏,即可运行即时获得结果
3、自动锁定热盖压力,防止蒸发
4、16孔单通道,快速检测好帮手
仪器性能 | |
样品台规格 | 16孔×0.1 ml |
样品容量 | 10-100ul |
适用管型 | 适合白色0.1 ml低位PCR管、0.1 ml低位8联管,光学平盖 |
升降温技术 | 采用美国MARLOW公司高级别半导体芯片,循环次数可达一百万次 |
操控方式 | 自带7” 触控显示屏,可独立运行 |
语言 | 中英文 |
通讯接口 | 以太网和USB 2.0接口,支持U盘导出数据 |
屏幕显示 | 7”TFT高清真彩全触控屏 |
温度性能 | |
样品台温度范围 | 4℃~100℃ |
大升温速度 | 5℃/sec |
大降温速度 | 4℃/sec |
样品台温度均匀性 | ±0.25℃(样品台90℃时) |
样品台温度准确性 | ±0.25℃(样品台温度达到90℃并稳定10秒后) |
温度显示分辨率 | 0.1℃ |
热盖温度 | 30℃~112℃可调 |
控温方式 | 样品台+模拟管模式 |
荧光检测性能 | |
光源 | 长寿命LED |
检测器 | 16个高灵敏度微光探测器 |
动力学检测范围 | 101﹣1010 |
小检测模板 | 单个拷贝 |
荧光检测方式 | 顶部检测 |
检测的荧光素基染料 | FAM、SYBR |
荧光激发波长 | 470-500nm |
荧光检测波长 | 520-540nm |
数据导出格式 | Excel , TXT |
其他性能 | |
电压范围 | 通电源85-265 VAC,50-60 Hz |
大功率 | 160 W |
净重 | 3.6kg |
尺寸(长×宽×高) | 305×179×186mm |
广州健仑生物科技有限公司是集研制开发、销售、服务于一体的优良企业,公司产品涉及临床快速诊断试剂、食品安全检测试剂,du品快速检测,动物疾病防疫检测试剂,免疫诊断试剂、临床血液学和体液学检验试剂、微生物检验试剂、分子生物学检验试剂、临床生化试剂、有机试剂等众多领域,同时核心代理Panbio、FOCUS、Qiagen、IBL、CORTEZ、Fuller、Inbios、BinaxNOW、LumuQuick、日本富士、日本生研等多家有名诊断产品集团公司产品,致力于为商检单位、疾病预防控制中心、海关出入境检疫局、卫生防疫单位,缉毒系统,戒毒中心,检验检疫单位、生化企业、科研院所、医疗机构等机构与行业提供*、高品质的产品服务。